이벤트
고객님을 위한 추천상품
- 이 상품을 구매한 분들은 이런상품들도 구매하셨습니다.
-
173cm 사계절 마약 코튼 면팬츠 20,900won
-
173cm 수선없는 고품격 슬랙스 24,900won
-
보풀이 일어나지 않는 티셔츠 16,900won
-
±5CM 시크릿 밴딩 데님팬츠 23,900won
-
렌비 옥스포드 기본셔츠 18,900won
재고현황 노출 안내 |
---|
|
옵션명 | 재고현황 |
---|---|
네이비,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
네이비,L 5 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
베이지,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
베이지,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
베이지,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
베이지,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
베이지,L 5 SIZE | 주문불가 |
베이지,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
블랙,S 1 SIZE | 주문불가 |
블랙,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
블랙,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
블랙,M(BIG) 4 SIZE | 당일발송가능 |
블랙,L 5 SIZE | 주문불가 |
블랙,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
그레이,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
그레이,L 5 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
카키,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
카키,S(BIG) 2 SIZE | 주문불가 |
카키,M 3 SIZE | 주문불가 |
카키,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
카키,L 5 SIZE | 주문불가 |
카키,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
진브라운,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
진브라운,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
진브라운,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
진브라운,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
진브라운,L 5 SIZE | 주문불가 |
진브라운,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
- .
.
.
- .
.
.


실시간 재고 현황
실시간 구매가능 상품 확인
주문전에 당일발송상품 및 주문가능상태를 미리 확인하실 수 있습니다.
옵션명 | 재고현황 |
---|---|
네이비,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
네이비,L 5 SIZE | 당일발송가능 |
네이비,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
베이지,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
베이지,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
베이지,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
베이지,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
베이지,L 5 SIZE | 주문불가 |
베이지,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
블랙,S 1 SIZE | 주문불가 |
블랙,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
블랙,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
블랙,M(BIG) 4 SIZE | 당일발송가능 |
블랙,L 5 SIZE | 주문불가 |
블랙,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
그레이,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
그레이,L 5 SIZE | 당일발송가능 |
그레이,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
카키,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
카키,S(BIG) 2 SIZE | 주문불가 |
카키,M 3 SIZE | 주문불가 |
카키,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
카키,L 5 SIZE | 주문불가 |
카키,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
진브라운,S 1 SIZE | 당일발송가능 |
진브라운,S(BIG) 2 SIZE | 당일발송가능 |
진브라운,M 3 SIZE | 당일발송가능 |
진브라운,M(BIG) 4 SIZE | 주문불가 |
진브라운,L 5 SIZE | 주문불가 |
진브라운,L(BIG) 6 SIZE | 주문불가 |
ATTENTION INFO │ 상품정보

최고급 치노면95%+폴리5%
[PRODUCT INFO]
키작아도 시리즈에 이어 허벅지나 종아리가
두꺼운 분들을 위해 준비한 치노면팬츠 아이템입니다!
허리는 맞아도 허벅지나 종아리가 두꺼워 바지사이즈를
고르기 힘들었던 분들을 위해!
붐스타일에서 준비한 팬츠아이템!
다양한 체형분들이 만족할수 있도록 일반사이즈와 더불어
허벅지와 종아리 사이즐를 키워 다양하게 준비된 아이템입니다!
일반 면팬츠와는 다른 최고급 치노면소재로 제작되어
편안함을 느낄수 있는 신축성을 느낄수 있습니다.
F/W시즌과 잘어우러지는 컬러감으로
제작되어 높은 활용도를 느낄수있는 아이템입니다.
틀어짐이 적은 틸트 포켓및 비대칭 디자인으로 제작된
립포켓과 플랩포켓으로 제작되어 퀄리티 UP!
일반 체형분들은 기본 S/M/L사이즈!
허리는 맞아도 허벅지나 종아리가 꽉껴서 고민인분들은
S-BIG/M-BIG!
체형에맞는 최적의 핏감을 선사하는 치노면팬츠!
[세탁방법]
세탁시에는 단독, 손세탁 하셔야 물빠짐 및 변형이 적으며, 색이 있는 옷은 흰옷과 함께 세탁하지마세요.
SIZE INFO │ 사이즈정보

SIZE (단위:cm) | 허리(단위:cm) | 허벅지(단위:cm) | 밑위(단위:cm) | 밑단(단위:cm) | 총장(단위:cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 39 | 24.5 | 24 | 15 | 98 |
S big | 39 | 26 | 25 | 16.5 | 98 |
M | 41.5 | 26 | 25 | 16.5 | 99 |
M big | 41.5 | 27 | 25 | 17.5 | 99 |
L | 43 | 27 | 26 | 17.5 | 100 |
L big | 43 | 28.5 | 26 | 18.5 | 100 |
|
SIZE CHECK TIP
WASHING TIP
MATERIALS
두께감 | 얇음 | 보통 | 두꺼움 |
---|---|---|---|
신축성 | 없음 | 보통 | 좋음 |
촉감 | 까슬함 | 보통 | 부드러움 |
비침 | 있음 | 약간있음 | 없음 |
드라이 | 물세탁 | 손세탁 | 중성세제금지 | 다림질금지 |
---|---|---|---|---|
■ | ■ | ■ | □ | □ |
MODEL FITTING │ 모델사이즈
키, 몸무게가 같더라도 체형에 따라 달라질 수 있으니 참고바랍니다.
![]() | ![]() |
---|---|
169CM / 55kg J군 착용사이즈 : S | 176CM / 64kg 웅이군 착용사이즈 : S |
|
상품사용후기
상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 만족 | ![]() |
2019-03-13 | 17 | ![]() |
9 | 만족 | ![]() |
2019-01-27 | 19 | ![]() |
8 | 만족 | ![]() |
2019-01-27 | 25 | ![]() |
7 | 만족 | ![]() |
2019-01-10 | 34 | ![]() |
6 | 만족 | ![]() |
2018-11-23 | 18 | ![]() |
5 | 만족 | ![]() |
2018-11-02 | 10 | ![]() |
4 | 매 우 만 족! | 김유철 | 2017-03-18 | 37 | ![]() |
3 | 아쉽네요ㅠ.ㅠ | 강현수 | 2016-11-07 | 90 | ![]() |
2 | 매 우 만 족! ![]() |
이혜정 | 2016-10-05 | 102 | ![]() |
1 | 기대이상으로 마음에 듭니다^^ ![]() |
성기황 | 2016-09-28 | 124 | ![]() |
상품 Q&A
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
202 | ![]() |
![]() |
2019-03-03 | 0 |
201 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-03-04 | 1 |
200 | ![]() |
![]() |
2019-02-27 | 2 |
199 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-02-27 | 1 |
198 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-02-21 | 2 |
197 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-02-21 | 1 |
196 | ![]() |
![]() |
2019-01-22 | 2 |
195 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-01-22 | 3 |
194 | ![]() |
![]() |
2019-01-04 | 1 |
193 | ![]() ![]() |
![]() |
2019-01-07 | 1 |
192 | ![]() |
![]() |
2018-12-21 | 2 |
191 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-12-21 | 1 |
190 | ![]() |
![]() |
2018-11-12 | 1 |
189 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-11-12 | 0 |
188 | ![]() |
![]() |
2018-10-07 | 1 |
187 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-10-08 | 1 |
186 | ![]() |
![]() |
2018-09-06 | 2 |
185 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-09-06 | 1 |
184 | ![]() |
곽철민 | 2018-08-13 | 1 |
183 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-08-14 | 1 |
182 | ![]() |
![]() |
2018-04-17 | 2 |
181 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-04-18 | 1 |
180 | ![]() |
최대한 | 2018-04-02 | 3 |
179 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-04-02 | 3 |
178 | ![]() |
![]() |
2018-02-23 | 3 |
177 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-02-23 | 1 |
176 | ![]() |
![]() |
2018-02-05 | 4 |
175 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-02-05 | 1 |
174 | ![]() |
![]() |
2018-02-04 | 4 |
173 | ![]() ![]() |
![]() |
2018-02-05 | 3 |